EDUCATION
디지털 신기술역량을 키우는 다양한 교육과정을 만나보세요.
로그인 후 신청할 수 있으며, 정원이 찼거나 이미 신청한 강의는 신청할 수 없습니다. 신청 내역은 [마이페이지 > 학습정보]에서 확인합니다.
상지대학교 재학생 대상 인공지능 교육과정입니다.
| 구분 | 주차 | 날짜 | 요일 | 강의시간 | 이수시간 | 강의내용 | 담당 강사(교수님) | 비고 |
| 1 | 1주차 | 10월 03일 | 월 | - | 0 | 개천절 | 휴강 | |
| 2 | 10월 04일 | 화 | 16:00-18:00 | 2 | 텐서플로우 플랫폼 실습 (1) | 고광만 | ||
| 3 | 10월 05일 | 수 | 11:00-18:00 | 6 | 텐서플로우 플랫폼 실습 (2) | 고광만 | ||
| 4 | 10월 06일 | 목 | 09:00-12:00 | 2 | 텐서플로우 플랫폼 실습 (3) | 고광만 | 보강 | |
| 5 | 10월 07일 | 금 | 11:00-18:00 | 6 | 텐서플로우 플랫폼 실습 (4) | 고광만 | ||
| 6 | 2주차 | 10월 10일 | 월 | - | 0 | 한글날 대체공휴일 | 휴강 | |
| 7 | 10월 11일 | 화 | 16:00-18:00 | 2 | 고급 파이썬 프로그래밍 실습 (1) | 고광만 | ||
| 8 | 10월 12일 | 수 | 11:00-18:00 | 6 | 고급 파이썬 프로그래밍 실습 (2) | 고광만 | ||
| 9 | 10월 13일 | 목 | 09:00-12:00 | 2 | 고급 파이썬 프로그래밍 실습 (3) | 고광만 | 보강 | |
| 10 | 10월 14일 | 금 | 11:00-18:00 | 6 | 고급 파이썬 프로그래밍 실습 (4) | 고광만 | ||
| 11 | 3주차 | 10월 17일 | 월 | 16:00-18:00 | 2 | 자연어 처리 프로젝트 실습 (1) | 고광만 | |
| 12 | 10월 18일 | 화 | 16:00-18:00 | 2 | 자연어 처리 프로젝트 실습 (2) | 고광만 | ||
| 13 | 10월 19일 | 수 | 11:00-18:00 | 6 | 자연어 처리 프로젝트 실습 (3) | 고광만 | ||
| 14 | 10월 21일 | 금 | 11:00-18:00 | 6 | 자연어 처리 프로젝트 실습 (4) | 고광만 | ||
| 15 | 4주차 | 10월 24일 | 월 | 16:00-18:00 | 2 | 팀별 머신러닝-자연어처리(NLP) 프로젝트 실습 (1) | 고광만 | |
| 16 | 10월 25일 | 화 | 16:00-18:00 | 2 | 팀별 머신러닝-자연어처리(NLP) 프로젝트 실습 (2) | 고광만 | ||
| 17 | 10월 26일 | 수 | 11:00-18:00 | 6 | 팀별 머신러닝-자연어처리(NLP) 프로젝트 실습 (3) | 고광만 | ||
| 18 | 10월 28일 | 금 | 11:00-18:00 | 6 | 팀별 머신러닝-자연어처리(NLP) 프로젝트 실습 (4) | 고광만 | ||
| 19 | 5주차 | 10월 31일 | 월 | 16:00-18:00 | 2 | 팀별 머신러닝-영상처리 프로젝트 실습 (1) | 고광만 | |
| 20 | 11월 01일 | 화 | 16:00-18:00 | 2 | 팀별 머신러닝-영상처리 프로젝트 실습 (2) | 고광만 | ||
| 21 | 11월 02일 | 수 | 11:00-18:00 | 6 | 팀별 머신러닝-영상처리 프로젝트 실습 (3) | 고광만 | ||
| 22 | 11월 04일 | 금 | 11:00-18:00 | 6 | 팀별 머신러닝-영상처리 프로젝트 실습 (4) | 고광만 | ||
| 23 | 6주차 | 11월 07일 | 월 | 16:00-18:00 | 2 | 팀별 딥러닝-SW 취약성 탐지 프로젝트 실습 (1) | 고광만 | |
| 24 | 11월 08일 | 화 | 16:00-18:00 | 2 | 팀별 딥러닝-SW 취약성 탐지 프로젝트 실습 (2) | 고광만 | ||
| 25 | 11월 09일 | 수 | 11:00-18:00 | 6 | 팀별 딥러닝-SW 취약성 탐지 프로젝트 실습 (3) | 고광만 | ||
| 26 | 11월 11일 | 금 | 11:00-18:00 | 6 | 팀별 딥러닝-SW 취약성 탐지 프로젝트 실습 (4) | 고광만 | ||
| 27 | 7주차 | 11월 14일 | 월 | 16:00-18:00 | 2 | 딥러닝 어플리케이서 우수 및 활용 사례 소개 (1) | 고광만 | |
| 28 | 11월 15일 | 화 | 16:00-18:00 | 2 | 딥러닝 어플리케이서 우수 및 활용 사례 소개 (2) | 고광만 | ||
| 29 | 11월 16일 | 수 | 11:00-18:00 | 6 | 딥러닝 어플리케이서 우수 및 활용 사례 소개 (3) | 고광만 | ||
| 30 | 11월 18일 | 금 | 11:00-18:00 | 6 | 딥러닝 어플리케이서 우수 및 활용 사례 소개 (4) | 고광만 | ||
| 31 | 8주차 | 11월 21일 | 월 | 16:00-18:00 | 2 | 최종 성과물 제작물 설계 및 프로토타입 작성 (1) | 고광만 | |
| 32 | 11월 22일 | 화 | 16:00-18:00 | 2 | 최종 성과물 제작물 설계 및 프로토타입 작성 (2) | 고광만 | ||
| 33 | 11월 23일 | 수 | 11:00-18:00 | 6 | 최종 성과물 제작물 설계 및 프로토타입 작성 (3) | 고광만 | ||
| 34 | 11월 25일 | 금 | 11:00-18:00 | 6 | 최종 성과물 제작물 설계 및 프로토타입 작성 (4) | 고광만 | ||
| 35 | 9주차 | 11월 28일 | 월 | 16:00-18:00 | 2 | 팀별 전문가 초청 성과물 기능 평가 및 보완 지도 (1) | 고광만 | |
| 36 | 11월 29일 | 화 | 16:00-18:00 | 2 | 팀별 전문가 초청 성과물 기능 평가 및 보완 지도 (2) | 고광만 | ||
| 37 | 11월 30일 | 수 | 11:00-18:00 | 6 | 팀별 전문가 초청 성과물 기능 평가 및 보완 지도 (3) | 고광만 | ||
| 38 | 12월 02일 | 금 | 11:00-18:00 | 6 | 팀별 전문가 초청 성과물 기능 평가 및 보완 지도 (4) | 고광만 | ||
| 39 | 10주차 | 12월 05일 | 월 | 16:00-18:00 | 2 | 팀별 최종 성과물 전시 및 설명회 (1) | 고광만 | |
| 40 | 12월 06일 | 화 | 16:00-18:00 | 2 | 팀별 최종 성과물 전시 및 설명회 (2) | 고광만 | ||
| 41 | 12월 07일 | 수 | 11:00-18:00 | 6 | 팀별 최종 성과물 전시 및 설명회 (3) | 고광만 | ||
| 42 | 12월 09일 | 금 | 11:00-18:00 | 6 | 팀별 최종 성과물 전시 및 설명회 (4) | 고광만 | ||
| 160 |
등록된 커리큘럼이 없습니다.