EDUCATION
디지털 신기술역량을 키우는 다양한 교육과정을 만나보세요.
로그인 후 신청할 수 있으며, 정원이 찼거나 이미 신청한 강의는 신청할 수 없습니다. 신청 내역은 [마이페이지 > 학습정보]에서 확인합니다.
상지대학교 재학생 대상 인공지능 교육과정입니다.
| 구분 | 주차 | 날짜 | 요일 | 강의시간 | 이수시간 | 강의내용 | 담당 강사(교수님) | 비고 |
| 1 | 1주차 | 10월 05일 | 수 | 13:00-15:00 | 2 | AI와 데이터의 관계 (1) | 정병호 | 2 |
| 2 | 10월 06일 | 목 | 09:00-11:00 | 2 | AI와 데이터의 관계 (2) | 구지현 | 2 | |
| 3 | 10월 07일 | 금 | 09:00-16:00 | 6 | AI와 데이터의 관계 (3) | 이석준 | 6 | |
| 4 | 10월 08일 | 토 | 09:00-16:00 | 6 | AI와 데이터의 관계 (4) | 정병호 | 6 | |
| 5 | 2주차 | 10월 12일 | 수 | 13:00-15:00 | 2 | 프로그래밍 언어 (1) | 구지현 | 2 |
| 6 | 10월 13일 | 목 | 09:00-11:00 | 2 | 프로그래밍 언어 (2) | 구지현 | 2 | |
| 7 | 10월 14일 | 금 | 09:00-16:00 | 6 | 프로그래밍 언어 (3) | 구지현 | 6 | |
| 8 | 10월 15일 | 토 | 09:00-16:00 | 6 | 프로그래밍 언어 (4) | 구지현 | 6 | |
| 9 | 3주차 | 10월 19일 | 수 | 13:00-15:00 | 2 | AI 데이터 처리 및 분석 (1) | 구지현 | 2 |
| 10 | 10월 20일 | 목 | 09:00-11:00 | 2 | AI 데이터 처리 및 분석 (2) | 구지현 | 2 | |
| 11 | 10월 21일 | 금 | 09:00-16:00 | 6 | AI 데이터 처리 및 분석 (3) | 구지현 | 6 | |
| 12 | 10월 22일 | 토 | 09:00-16:00 | 6 | AI 데이터 처리 및 분석 (4) | 구지현 | 6 | |
| 13 | 4주차 | 10월 26일 | 수 | 13:00-15:00 | 2 | AI 데이터 모델링 (1) | 이석준 | 2 |
| 14 | 10월 27일 | 목 | 09:00-11:00 | 2 | AI 데이터 모델링 (2) | 구지현 | 2 | |
| 15 | 10월 28일 | 금 | 09:00-16:00 | 6 | AI 데이터 모델링 (3) | 이석준 | 6 | |
| 16 | 10월 29일 | 토 | 09:00-16:00 | 6 | AI 데이터 모델링 (4) | 정병호 | 6 | |
| 17 | 5주차 | 11월 02일 | 수 | 13:00-15:00 | 2 | AI 데이터 적용 (1) | 정병호 | 2 |
| 18 | 11월 03일 | 목 | 09:00-11:00 | 2 | AI 데이터 적용 (2) | 구지현 | 2 | |
| 19 | 11월 04일 | 금 | 09:00-16:00 | 6 | AI 데이터 적용 (3) | 이석준 | 6 | |
| 20 | 11월 05일 | 토 | 09:00-16:00 | 6 | AI 데이터 적용 (4) | 구지현 | 6 | |
| 21 | 6주차 | 11월 09일 | 수 | 13:00-15:00 | 2 | 팀별 프로젝트 설계 (1) | 구지현 | 2 |
| 22 | 11월 10일 | 목 | 09:00-11:00 | 2 | 팀별 프로젝트 설계 (2) | 구지현 | 2 | |
| 23 | 11월 11일 | 금 | 09:00-16:00 | 6 | 팀별 프로젝트 설계 (3) | 구지현 | 6 | |
| 24 | 11월 12일 | 토 | 09:00-16:00 | 6 | 팀별 프로젝트 설계 (4) | 구지현 | 6 | |
| 25 | 7주차 | 11월 16일 | 수 | 13:00-15:00 | 2 | 팀별 프로젝트 설계 평가 및 보완 (1) | 정병호 | 2 |
| 26 | 11월 17일 | 목 | 09:00-11:00 | 2 | 팀별 프로젝트 설계 평가 및 보완 (2) | 구지현 | 2 | |
| 27 | 11월 18일 | 금 | 09:00-16:00 | 6 | 팀별 프로젝트 설계 평가 및 보완 (3) | 이석준 | 6 | |
| 28 | 11월 19일 | 토 | 09:00-16:00 | 6 | 팀별 프로젝트 설계 평가 및 보완 (4) | 정병호 | 6 | |
| 29 | 8주차 | 11월 23일 | 수 | 13:00-15:00 | 2 | 팀별 프로젝트 성과물 작업 (1) | 이석준 | 2 |
| 30 | 11월 24일 | 목 | 09:00-11:00 | 2 | 팀별 프로젝트 성과물 작업 (2) | 구지현 | 2 | |
| 31 | 11월 25일 | 금 | 09:00-16:00 | 6 | 팀별 프로젝트 성과물 작업 (3) | 정병호 | 6 | |
| 32 | 11월 26일 | 토 | 09:00-16:00 | 6 | 팀별 프로젝트 성과물 작업 (4) | 구지현 | 6 | |
| 33 | 9주차 | 11월 30일 | 수 | 13:00-15:00 | 2 | 팀별 프로젝트 성과물 평가 및 보완 지도 (1) | 구지현 | 2 |
| 34 | 12월 01일 | 목 | 09:00-11:00 | 2 | 팀별 프로젝트 성과물 평가 및 보완 지도 (2) | 구지현 | 2 | |
| 35 | 12월 02일 | 금 | 09:00-16:00 | 6 | 팀별 프로젝트 성과물 평가 및 보완 지도 (3) | 정병호 | 6 | |
| 36 | 12월 03일 | 토 | 09:00-16:00 | 6 | 팀별 프로젝트 성과물 평가 및 보완 지도 (4) | 이석준 | 6 | |
| 37 | 10주차 | 12월 07일 | 수 | 13:00-15:00 | 2 | 팀별 최종 프로젝트 성과물 전시 및 설명회 (1) | 이석준 | 2 |
| 38 | 12월 08일 | 목 | 09:00-11:00 | 2 | 팀별 최종 프로젝트 성과물 전시 및 설명회 (2) | 구지현 | 2 | |
| 39 | 12월 09일 | 금 | 09:00-16:00 | 6 | 팀별 최종 프로젝트 성과물 전시 및 설명회 (3) | 정병호 | 6 | |
| 40 | 12월 10일 | 토 | 09:00-16:00 | 6 | 팀별 최종 프로젝트 성과물 전시 및 설명회 (4) | 구지현 | 6 | |
| 160 |
등록된 커리큘럼이 없습니다.